{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# What is pandas good for?\n",
"\n",
"Working with (large) data sets and created automated data processes.\n",
"\n",
"Pandas is extensively used to prepare data in data science (machine learning, data analytics, ...)\n",
"\n",
"**Examples**: \n",
"* **Import and export** data into standard formats (CSV, Excel, Latex, ..).\n",
"* Combine with Numpy for **advanced computations** or Matplotlib for **visualisations**.\n",
"* Calculate **statistics** and answer questions about the data, like\n",
" * What's the average, median, max, or min of each column?\n",
" * Does column A correlate with column B?\n",
" * What does the distribution of data in column C look like?\n",
"* **Clean** up data (e.g. fill out missing information and fix inconsistent formatting) and **merge** multiple data sets into one common dataset.\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import pylab as pl"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"First, a short recap of the video session"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The two fundamental data-structures in pandas are Series and DataFrame:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 1\n",
"1 2\n",
"2 3\n",
"dtype: int64"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"s = pd.Series([1, 2, 3])\n",
"s"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"a 1\n",
"b 2\n",
"c 3\n",
"dtype: int64"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"s = pd.Series([1, 2, 3], index=[\"a\", \"b\", \"c\"])\n",
"s"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"a 1\n",
"b 2\n",
"c 3\n",
"dtype: int64"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"dic = {\"a\": 1, \"b\": 2, \"c\": 3}\n",
"s = pd.Series(dic)\n",
"s"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"1"
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"s[\"a\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | a | \n", "b | \n", "c | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "t | \n", "p | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0.000 | \n", "-1.077684 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "0.005 | \n", "-0.933488 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "0.010 | \n", "-0.956377 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "0.015 | \n", "-0.963243 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "0.020 | \n", "-0.864824 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5995 | \n", "5995 | \n", "29.975 | \n", "2.296034 | \n", "
5996 | \n", "5996 | \n", "29.980 | \n", "2.312056 | \n", "
5997 | \n", "5997 | \n", "29.985 | \n", "2.488295 | \n", "
5998 | \n", "5998 | \n", "29.990 | \n", "2.570692 | \n", "
5999 | \n", "5999 | \n", "29.995 | \n", "2.472273 | \n", "
6000 rows × 3 columns
\n", "\n", " | t | \n", "p | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
1 | \n", "0.031574 | \n", "0.197085 | \n", "
2 | \n", "0.063148 | \n", "0.386439 | \n", "
3 | \n", "0.094721 | \n", "0.560635 | \n", "
4 | \n", "0.126295 | \n", "0.712838 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "6.156890 | \n", "0.833697 | \n", "
196 | \n", "6.188464 | \n", "0.926180 | \n", "
197 | \n", "6.220038 | \n", "0.982332 | \n", "
198 | \n", "6.251612 | \n", "0.999949 | \n", "
199 | \n", "6.283185 | \n", "0.978341 | \n", "
200 rows × 2 columns
\n", "\n", " | t | \n", "p | \n", "v | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "
1 | \n", "0.031574 | \n", "0.197085 | \n", "0.980386 | \n", "
2 | \n", "0.063148 | \n", "0.386439 | \n", "0.922315 | \n", "
3 | \n", "0.094721 | \n", "0.560635 | \n", "0.828063 | \n", "
4 | \n", "0.126295 | \n", "0.712838 | \n", "0.701329 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "6.156890 | \n", "0.833697 | \n", "0.552222 | \n", "
196 | \n", "6.188464 | \n", "0.926180 | \n", "0.377081 | \n", "
197 | \n", "6.220038 | \n", "0.982332 | \n", "0.187149 | \n", "
198 | \n", "6.251612 | \n", "0.999949 | \n", "-0.010125 | \n", "
199 | \n", "6.283185 | \n", "0.978341 | \n", "-0.207002 | \n", "
200 rows × 3 columns
\n", "\n", " | t | \n", "p | \n", "v | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "
1 | \n", "0.031574 | \n", "0.197085 | \n", "0.980386 | \n", "
2 | \n", "0.063148 | \n", "0.386439 | \n", "0.922315 | \n", "
3 | \n", "0.094721 | \n", "0.560635 | \n", "0.828063 | \n", "
4 | \n", "0.126295 | \n", "0.712838 | \n", "0.701329 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "6.156890 | \n", "0.833697 | \n", "0.552222 | \n", "
196 | \n", "6.188464 | \n", "0.926180 | \n", "0.377081 | \n", "
197 | \n", "6.220038 | \n", "0.982332 | \n", "0.187149 | \n", "
198 | \n", "6.251612 | \n", "0.999949 | \n", "-0.010125 | \n", "
199 | \n", "6.283185 | \n", "0.978341 | \n", "-0.207002 | \n", "
200 rows × 3 columns
\n", "\n", " | started_at | \n", "ended_at | \n", "duration | \n", "start_station_id | \n", "start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "end_station_id | \n", "end_station_name | \n", "end_station_description | \n", "end_station_latitude | \n", "end_station_longitude | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021-09-01 03:00:15.478000+00:00 | \n", "2021-09-01 03:20:12.685000+00:00 | \n", "1197 | \n", "620 | \n", "Bislettgata | \n", "ved Sofies Gate | \n", "59.923774 | \n", "10.734713 | \n", "735 | \n", "Oslo Hospital | \n", "ved trikkestoppet | \n", "59.903213 | \n", "10.767344 | \n", "
1 | \n", "2021-09-01 03:03:04.080000+00:00 | \n", "2021-09-01 03:06:10.732000+00:00 | \n", "186 | \n", "422 | \n", "St. Hanshaugen | \n", "langs Waldemar Thranes gate | \n", "59.923703 | \n", "10.740542 | \n", "499 | \n", "Bjerregaards gate | \n", "ovenfor Fredrikke Qvams gate | \n", "59.925488 | \n", "10.746058 | \n", "
2 | \n", "2021-09-01 03:16:41.288000+00:00 | \n", "2021-09-01 03:25:20.740000+00:00 | \n", "519 | \n", "424 | \n", "Birkelunden | \n", "langs Seilduksgata | \n", "59.925611 | \n", "10.760926 | \n", "478 | \n", "Jernbanetorget | \n", "Europarådets plass | \n", "59.911901 | \n", "10.749929 | \n", "
3 | \n", "2021-09-01 03:21:55.708000+00:00 | \n", "2021-09-01 03:28:20.138000+00:00 | \n", "384 | \n", "446 | \n", "Bislett Stadion | \n", "ved rundkjøringen | \n", "59.925471 | \n", "10.731219 | \n", "478 | \n", "Jernbanetorget | \n", "Europarådets plass | \n", "59.911901 | \n", "10.749929 | \n", "
4 | \n", "2021-09-01 03:26:16.090000+00:00 | \n", "2021-09-01 03:30:30.133000+00:00 | \n", "254 | \n", "514 | \n", "Sofienberggata | \n", "ved Sars gate | \n", "59.921206 | \n", "10.769989 | \n", "542 | \n", "Grünerhagen Nord | \n", "ved Sofienberggata | \n", "59.922426 | \n", "10.755427 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
190000 | \n", "2021-09-30 22:56:22.073000+00:00 | \n", "2021-09-30 23:11:50.892000+00:00 | \n", "928 | \n", "415 | \n", "Sinsenveien | \n", "ved Kongehellegata | \n", "59.929542 | \n", "10.781053 | \n", "537 | \n", "St. Olavs gate | \n", "ved Pilestredet | \n", "59.917968 | \n", "10.738629 | \n", "
190001 | \n", "2021-09-30 22:57:17.478000+00:00 | \n", "2021-09-30 23:01:52.188000+00:00 | \n", "274 | \n", "460 | \n", "Botanisk Hage sør | \n", "langs Jens Bjelkes gate | \n", "59.915418 | \n", "10.769330 | \n", "475 | \n", "Hausmanns bru | \n", "langs Nylandsveien | \n", "59.914651 | \n", "10.759872 | \n", "
190002 | \n", "2021-09-30 22:57:33.599000+00:00 | \n", "2021-09-30 23:04:41.205000+00:00 | \n", "427 | \n", "399 | \n", "Uelands gate | \n", "Ved Ulvetrappen (Ilatrappen) | \n", "59.929545 | \n", "10.748986 | \n", "622 | \n", "Pilestredet 63 | \n", "ved trikkestoppet | \n", "59.923883 | \n", "10.731363 | \n", "
190003 | \n", "2021-09-30 22:58:05.623000+00:00 | \n", "2021-09-30 23:05:39.679000+00:00 | \n", "454 | \n", "465 | \n", "Bjørvika | \n", "under broen Nylandsveien | \n", "59.909006 | \n", "10.756180 | \n", "390 | \n", "Saga Kino | \n", "langs Olav Vs gate | \n", "59.914240 | \n", "10.732771 | \n", "
190004 | \n", "2021-09-30 22:58:36.872000+00:00 | \n", "2021-09-30 23:03:06.333000+00:00 | \n", "269 | \n", "412 | \n", "Jakob kirke | \n", "langs Torggata | \n", "59.917866 | \n", "10.754898 | \n", "442 | \n", "Vulkan | \n", "ved Maridalsveien | \n", "59.922510 | \n", "10.751010 | \n", "
190005 rows × 13 columns
\n", "\n", " | started_at | \n", "ended_at | \n", "duration | \n", "start_station_id | \n", "start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "end_station_id | \n", "end_station_name | \n", "end_station_description | \n", "end_station_latitude | \n", "end_station_longitude | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54120 | \n", "2021-09-09 06:29:40.293000+00:00 | \n", "2021-09-09 06:30:42.103000+00:00 | \n", "61 | \n", "381 | \n", "Grønlands torg | \n", "ved Tøyenbekken | \n", "59.912520 | \n", "10.762240 | \n", "381 | \n", "Grønlands torg | \n", "ved Tøyenbekken | \n", "59.912520 | \n", "10.762240 | \n", "
150033 | \n", "2021-09-23 16:57:04.305000+00:00 | \n", "2021-09-23 16:58:05.488000+00:00 | \n", "61 | \n", "421 | \n", "Alexander Kiellands Plass | \n", "langs Maridalsveien | \n", "59.928067 | \n", "10.751203 | \n", "421 | \n", "Alexander Kiellands Plass | \n", "langs Maridalsveien | \n", "59.928067 | \n", "10.751203 | \n", "
53582 | \n", "2021-09-09 05:53:12.313000+00:00 | \n", "2021-09-09 05:54:14.047000+00:00 | \n", "61 | \n", "623 | \n", "7 Juni Plassen | \n", "langs Henrik Ibsens gate | \n", "59.915060 | \n", "10.731272 | \n", "623 | \n", "7 Juni Plassen | \n", "langs Henrik Ibsens gate | \n", "59.915060 | \n", "10.731272 | \n", "
70038 | \n", "2021-09-11 09:08:26.043000+00:00 | \n", "2021-09-11 09:09:27.337000+00:00 | \n", "61 | \n", "2304 | \n", "Hedmarksgata | \n", "ved Jordal Amfi | \n", "59.911784 | \n", "10.783884 | \n", "2304 | \n", "Hedmarksgata | \n", "ved Jordal Amfi | \n", "59.911784 | \n", "10.783884 | \n", "
54483 | \n", "2021-09-09 06:53:24.342000+00:00 | \n", "2021-09-09 06:54:25.653000+00:00 | \n", "61 | \n", "474 | \n", "Blindern studentparkering | \n", "rett ved Blindern Studenterhjem | \n", "59.940874 | \n", "10.720779 | \n", "474 | \n", "Blindern studentparkering | \n", "rett ved Blindern Studenterhjem | \n", "59.940874 | \n", "10.720779 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
52827 | \n", "2021-09-08 21:45:08.196000+00:00 | \n", "2021-09-09 05:06:05.736000+00:00 | \n", "26457 | \n", "1755 | \n", "Aker Brygge | \n", "ved trikkestopp | \n", "59.911184 | \n", "10.730035 | \n", "1755 | \n", "Aker Brygge | \n", "ved trikkestopp | \n", "59.911184 | \n", "10.730035 | \n", "
92728 | \n", "2021-09-14 22:37:30.359000+00:00 | \n", "2021-09-15 06:03:14.857000+00:00 | \n", "26744 | \n", "525 | \n", "Myraløkka Øst | \n", "ved Bentsenbrua | \n", "59.937205 | \n", "10.760581 | \n", "597 | \n", "Fredensborg | \n", "ved rundkjøringen | \n", "59.920995 | \n", "10.750358 | \n", "
94955 | \n", "2021-09-15 07:51:00.736000+00:00 | \n", "2021-09-15 15:25:43.368000+00:00 | \n", "27282 | \n", "468 | \n", "Skillebekk | \n", "langs Drammensveien | \n", "59.912793 | \n", "10.710103 | \n", "390 | \n", "Saga Kino | \n", "langs Olav Vs gate | \n", "59.914240 | \n", "10.732771 | \n", "
8884 | \n", "2021-09-02 07:15:39.199000+00:00 | \n", "2021-09-02 15:05:55.621000+00:00 | \n", "28216 | \n", "615 | \n", "Munkedamsveien | \n", "ved Haakon VIIs gate | \n", "59.913523 | \n", "10.730106 | \n", "580 | \n", "Georg Morgenstiernes hus | \n", "ved Moltke Moes vei | \n", "59.939026 | \n", "10.723003 | \n", "
125087 | \n", "2021-09-20 06:48:08.055000+00:00 | \n", "2021-09-20 16:12:09.094000+00:00 | \n", "33841 | \n", "506 | \n", "Botanisk Hage vest | \n", "ved Blytts gate | \n", "59.920128 | \n", "10.768875 | \n", "569 | \n", "Botanisk hage sør-vest | \n", "ved Sars' gate | \n", "59.917835 | \n", "10.766374 | \n", "
190005 rows × 13 columns
\n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | started_at | \n", "ended_at | \n", "duration | \n", "end_station_id | \n", "end_station_name | \n", "end_station_description | \n", "end_station_latitude | \n", "end_station_longitude | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start_station_id | \n", "start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
377 | \n", "Tøyenparken | \n", "ved Caltexløkka | \n", "59.915667 | \n", "10.777566 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "
378 | \n", "Colosseum Kino | \n", "langs Fridtjof Nansens vei | \n", "59.929843 | \n", "10.711285 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "
380 | \n", "Bentsebrugata | \n", "rett over busstoppet | \n", "59.939230 | \n", "10.759170 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "
381 | \n", "Grønlands torg | \n", "ved Tøyenbekken | \n", "59.912520 | \n", "10.762240 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "
382 | \n", "Stensgata | \n", "ved trikkestoppet | \n", "59.929586 | \n", "10.732839 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2306 | \n", "Økern Portal | \n", "ved Dag Hammarskjölds vei | \n", "59.930972 | \n", "10.801830 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "
2307 | \n", "Domus Athletica | \n", "ved Vestgrensa Studentby | \n", "59.946219 | \n", "10.724626 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "
2308 | \n", "Gunerius | \n", "motsatt side av Torggata fra Gunerius bygget | \n", "59.914638 | \n", "10.753428 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "
2309 | \n", "Ulven Torg | \n", "ved ulvenveien | \n", "59.924960 | \n", "10.812061 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "
2315 | \n", "Rostockgata | \n", "ved Operagata | \n", "59.906890 | \n", "10.760307 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "
254 rows × 8 columns
\n", "\n", " | start_station_id | \n", "start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "started_at | \n", "ended_at | \n", "duration | \n", "end_station_id | \n", "end_station_name | \n", "end_station_description | \n", "end_station_latitude | \n", "end_station_longitude | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "377 | \n", "Tøyenparken | \n", "ved Caltexløkka | \n", "59.915667 | \n", "10.777566 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "680 | \n", "
1 | \n", "378 | \n", "Colosseum Kino | \n", "langs Fridtjof Nansens vei | \n", "59.929843 | \n", "10.711285 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "562 | \n", "
2 | \n", "380 | \n", "Bentsebrugata | \n", "rett over busstoppet | \n", "59.939230 | \n", "10.759170 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "1097 | \n", "
3 | \n", "381 | \n", "Grønlands torg | \n", "ved Tøyenbekken | \n", "59.912520 | \n", "10.762240 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "927 | \n", "
4 | \n", "382 | \n", "Stensgata | \n", "ved trikkestoppet | \n", "59.929586 | \n", "10.732839 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "603 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
249 | \n", "2306 | \n", "Økern Portal | \n", "ved Dag Hammarskjölds vei | \n", "59.930972 | \n", "10.801830 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "170 | \n", "
250 | \n", "2307 | \n", "Domus Athletica | \n", "ved Vestgrensa Studentby | \n", "59.946219 | \n", "10.724626 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "604 | \n", "
251 | \n", "2308 | \n", "Gunerius | \n", "motsatt side av Torggata fra Gunerius bygget | \n", "59.914638 | \n", "10.753428 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "342 | \n", "
252 | \n", "2309 | \n", "Ulven Torg | \n", "ved ulvenveien | \n", "59.924960 | \n", "10.812061 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "214 | \n", "
253 | \n", "2315 | \n", "Rostockgata | \n", "ved Operagata | \n", "59.906890 | \n", "10.760307 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "838 | \n", "
254 rows × 13 columns
\n", "\n", " | start_station_id | \n", "start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "started_at | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "377 | \n", "Tøyenparken | \n", "ved Caltexløkka | \n", "59.915667 | \n", "10.777566 | \n", "680 | \n", "
1 | \n", "378 | \n", "Colosseum Kino | \n", "langs Fridtjof Nansens vei | \n", "59.929843 | \n", "10.711285 | \n", "562 | \n", "
2 | \n", "380 | \n", "Bentsebrugata | \n", "rett over busstoppet | \n", "59.939230 | \n", "10.759170 | \n", "1097 | \n", "
3 | \n", "381 | \n", "Grønlands torg | \n", "ved Tøyenbekken | \n", "59.912520 | \n", "10.762240 | \n", "927 | \n", "
4 | \n", "382 | \n", "Stensgata | \n", "ved trikkestoppet | \n", "59.929586 | \n", "10.732839 | \n", "603 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
249 | \n", "2306 | \n", "Økern Portal | \n", "ved Dag Hammarskjölds vei | \n", "59.930972 | \n", "10.801830 | \n", "170 | \n", "
250 | \n", "2307 | \n", "Domus Athletica | \n", "ved Vestgrensa Studentby | \n", "59.946219 | \n", "10.724626 | \n", "604 | \n", "
251 | \n", "2308 | \n", "Gunerius | \n", "motsatt side av Torggata fra Gunerius bygget | \n", "59.914638 | \n", "10.753428 | \n", "342 | \n", "
252 | \n", "2309 | \n", "Ulven Torg | \n", "ved ulvenveien | \n", "59.924960 | \n", "10.812061 | \n", "214 | \n", "
253 | \n", "2315 | \n", "Rostockgata | \n", "ved Operagata | \n", "59.906890 | \n", "10.760307 | \n", "838 | \n", "
254 rows × 6 columns
\n", "\n", " | start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "started_trips | \n", "
---|---|---|---|---|---|
start_station_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
377 | \n", "Tøyenparken | \n", "ved Caltexløkka | \n", "59.915667 | \n", "10.777566 | \n", "680 | \n", "
378 | \n", "Colosseum Kino | \n", "langs Fridtjof Nansens vei | \n", "59.929843 | \n", "10.711285 | \n", "562 | \n", "
380 | \n", "Bentsebrugata | \n", "rett over busstoppet | \n", "59.939230 | \n", "10.759170 | \n", "1097 | \n", "
381 | \n", "Grønlands torg | \n", "ved Tøyenbekken | \n", "59.912520 | \n", "10.762240 | \n", "927 | \n", "
382 | \n", "Stensgata | \n", "ved trikkestoppet | \n", "59.929586 | \n", "10.732839 | \n", "603 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2306 | \n", "Økern Portal | \n", "ved Dag Hammarskjölds vei | \n", "59.930972 | \n", "10.801830 | \n", "170 | \n", "
2307 | \n", "Domus Athletica | \n", "ved Vestgrensa Studentby | \n", "59.946219 | \n", "10.724626 | \n", "604 | \n", "
2308 | \n", "Gunerius | \n", "motsatt side av Torggata fra Gunerius bygget | \n", "59.914638 | \n", "10.753428 | \n", "342 | \n", "
2309 | \n", "Ulven Torg | \n", "ved ulvenveien | \n", "59.924960 | \n", "10.812061 | \n", "214 | \n", "
2315 | \n", "Rostockgata | \n", "ved Operagata | \n", "59.906890 | \n", "10.760307 | \n", "838 | \n", "
254 rows × 5 columns
\n", "\n", " | start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "started_trips | \n", "
---|---|---|---|---|---|
start_station_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
421 | \n", "Alexander Kiellands Plass | \n", "langs Maridalsveien | \n", "59.928067 | \n", "10.751203 | \n", "2831 | \n", "
398 | \n", "Ringnes Park | \n", "ved Sannergata | \n", "59.928434 | \n", "10.759430 | \n", "2308 | \n", "
551 | \n", "Olaf Ryes plass | \n", "langs Sofienberggata | \n", "59.922425 | \n", "10.758182 | \n", "2198 | \n", "
408 | \n", "Tøyen skole | \n", "forsiden av skolebygget | \n", "59.914943 | \n", "10.773977 | \n", "2189 | \n", "
607 | \n", "Marcus Thranes gate | \n", "ved Akerselva | \n", "59.932772 | \n", "10.758595 | \n", "2132 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
454 | \n", "Furulund | \n", "langs Vækerøveien | \n", "59.919810 | \n", "10.651118 | \n", "96 | \n", "
1919 | \n", "Kværnerveien | \n", "Ved Kværnerveien 5 | \n", "59.905911 | \n", "10.778592 | \n", "88 | \n", "
591 | \n", "Grenseveien | \n", "ved Togbru | \n", "59.924645 | \n", "10.781727 | \n", "81 | \n", "
560 | \n", "Gaustad T-bane | \n", "langs Slemdalsveien | \n", "59.945955 | \n", "10.710392 | \n", "74 | \n", "
573 | \n", "Tordenskiolds gate | \n", "ved Rådhusgata | \n", "59.911776 | \n", "10.735113 | \n", "67 | \n", "
254 rows × 5 columns
\n", "\n", " | start_station_name | \n", "start_station_description | \n", "start_station_latitude | \n", "start_station_longitude | \n", "started_trips | \n", "ended_trips | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
start_station_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
421 | \n", "Alexander Kiellands Plass | \n", "langs Maridalsveien | \n", "59.928067 | \n", "10.751203 | \n", "2831 | \n", "2818 | \n", "
398 | \n", "Ringnes Park | \n", "ved Sannergata | \n", "59.928434 | \n", "10.759430 | \n", "2308 | \n", "2308 | \n", "
551 | \n", "Olaf Ryes plass | \n", "langs Sofienberggata | \n", "59.922425 | \n", "10.758182 | \n", "2198 | \n", "2702 | \n", "
408 | \n", "Tøyen skole | \n", "forsiden av skolebygget | \n", "59.914943 | \n", "10.773977 | \n", "2189 | \n", "2183 | \n", "
607 | \n", "Marcus Thranes gate | \n", "ved Akerselva | \n", "59.932772 | \n", "10.758595 | \n", "2132 | \n", "1607 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
454 | \n", "Furulund | \n", "langs Vækerøveien | \n", "59.919810 | \n", "10.651118 | \n", "96 | \n", "85 | \n", "
1919 | \n", "Kværnerveien | \n", "Ved Kværnerveien 5 | \n", "59.905911 | \n", "10.778592 | \n", "88 | \n", "71 | \n", "
591 | \n", "Grenseveien | \n", "ved Togbru | \n", "59.924645 | \n", "10.781727 | \n", "81 | \n", "80 | \n", "
560 | \n", "Gaustad T-bane | \n", "langs Slemdalsveien | \n", "59.945955 | \n", "10.710392 | \n", "74 | \n", "51 | \n", "
573 | \n", "Tordenskiolds gate | \n", "ved Rådhusgata | \n", "59.911776 | \n", "10.735113 | \n", "67 | \n", "124 | \n", "
254 rows × 6 columns
\n", "