{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "7090d448-336a-4cdd-95c9-7d743304d712", "metadata": {}, "source": [ "# Visualizing corona case data with altair\n", "\n", "Norway has stopped tracking and reporting data about the ongoing covid pandemic, but we can view data from 2020-2022." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "5ed80523-0e3b-4f3b-bb1b-b9109bac0583", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import io\n", "from functools import lru_cache\n", "\n", "import altair as alt\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import requests" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "1325b8a7-1525-44ad-8ba8-82d3520a113c", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Downloading https://raw.githubusercontent.com/thohan88/covid19-nor-data/HEAD/data/01_infected/msis/municipality_and_district.csv\n", "Downloaded 31065kB\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | date | \n", "date_time | \n", "kommune_bydel_no | \n", "kommune_bydel_name | \n", "bydel_no | \n", "bydel_name | \n", "kommune_no | \n", "kommune_name | \n", "fylke_no | \n", "fylke_name | \n", "population | \n", "cases | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-03-26 | \n", "2020-03-26T04:00:00Z | \n", "30101 | \n", "Gamle Oslo | \n", "30101.0 | \n", "Gamle Oslo | \n", "301 | \n", "Oslo | \n", "3 | \n", "Oslo | \n", "58671 | \n", "67 | \n", "
1 | \n", "2020-03-26 | \n", "2020-03-26T04:00:00Z | \n", "30102 | \n", "Grünerløkka | \n", "30102.0 | \n", "Grünerløkka | \n", "301 | \n", "Oslo | \n", "3 | \n", "Oslo | \n", "62423 | \n", "59 | \n", "
2 | \n", "2020-03-26 | \n", "2020-03-26T04:00:00Z | \n", "30103 | \n", "Sagene | \n", "30103.0 | \n", "Sagene | \n", "301 | \n", "Oslo | \n", "3 | \n", "Oslo | \n", "45089 | \n", "47 | \n", "
3 | \n", "2020-03-26 | \n", "2020-03-26T04:00:00Z | \n", "30104 | \n", "St. Hanshaugen | \n", "30104.0 | \n", "St. Hanshaugen | \n", "301 | \n", "Oslo | \n", "3 | \n", "Oslo | \n", "38945 | \n", "33 | \n", "
4 | \n", "2020-03-26 | \n", "2020-03-26T04:00:00Z | \n", "30105 | \n", "Frogner | \n", "30105.0 | \n", "Frogner | \n", "301 | \n", "Oslo | \n", "3 | \n", "Oslo | \n", "59269 | \n", "67 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
377250 | \n", "2022-12-07 | \n", "2022-12-07T04:00:00Z | \n", "5442 | \n", "Nesseby | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5442 | \n", "Nesseby | \n", "54 | \n", "Troms og Finnmark | \n", "926 | \n", "88 | \n", "
377251 | \n", "2022-12-07 | \n", "2022-12-07T04:00:00Z | \n", "5443 | \n", "Båtsfjord | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5443 | \n", "Båtsfjord | \n", "54 | \n", "Troms og Finnmark | \n", "2221 | \n", "447 | \n", "
377252 | \n", "2022-12-07 | \n", "2022-12-07T04:00:00Z | \n", "5444 | \n", "Sør-Varanger | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5444 | \n", "Sør-Varanger | \n", "54 | \n", "Troms og Finnmark | \n", "10158 | \n", "1601 | \n", "
377253 | \n", "2022-12-07 | \n", "2022-12-07T04:00:00Z | \n", "9998 | \n", "Svalbard | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9998 | \n", "Svalbard | \n", "99 | \n", "Svalbard | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
377254 | \n", "2022-12-07 | \n", "2022-12-07T04:00:00Z | \n", "9999 | \n", "Ukjent Kommune | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9999 | \n", "Ukjent Kommune | \n", "99 | \n", "Ukjent Fylke | \n", "0 | \n", "19722 | \n", "
377255 rows × 12 columns
\n", "\n", " | fylke_name | \n", "date | \n", "cases | \n", "population | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Agder | \n", "2020-03-26 | \n", "133 | \n", "307231 | \n", "
1 | \n", "Agder | \n", "2020-03-27 | \n", "148 | \n", "307231 | \n", "
2 | \n", "Agder | \n", "2020-03-28 | \n", "159 | \n", "307231 | \n", "
3 | \n", "Agder | \n", "2020-03-29 | \n", "161 | \n", "307231 | \n", "
4 | \n", "Agder | \n", "2020-03-30 | \n", "166 | \n", "307231 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
12800 | \n", "Viken | \n", "2022-12-03 | \n", "393395 | \n", "1241165 | \n", "
12801 | \n", "Viken | \n", "2022-12-04 | \n", "393399 | \n", "1241165 | \n", "
12802 | \n", "Viken | \n", "2022-12-05 | \n", "393410 | \n", "1241165 | \n", "
12803 | \n", "Viken | \n", "2022-12-06 | \n", "393463 | \n", "1241165 | \n", "
12804 | \n", "Viken | \n", "2022-12-07 | \n", "393518 | \n", "1241165 | \n", "
12805 rows × 4 columns
\n", "\n", " | fylke_name | \n", "date | \n", "cases | \n", "population | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Agder | \n", "2020-03-26 | \n", "133 | \n", "307231 | \n", "
1 | \n", "Agder | \n", "2020-03-27 | \n", "148 | \n", "307231 | \n", "
2 | \n", "Agder | \n", "2020-03-28 | \n", "159 | \n", "307231 | \n", "
3 | \n", "Agder | \n", "2020-03-29 | \n", "161 | \n", "307231 | \n", "
4 | \n", "Agder | \n", "2020-03-30 | \n", "166 | \n", "307231 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
12800 | \n", "Viken | \n", "2022-12-03 | \n", "393395 | \n", "1241165 | \n", "
12801 | \n", "Viken | \n", "2022-12-04 | \n", "393399 | \n", "1241165 | \n", "
12802 | \n", "Viken | \n", "2022-12-05 | \n", "393410 | \n", "1241165 | \n", "
12803 | \n", "Viken | \n", "2022-12-06 | \n", "393463 | \n", "1241165 | \n", "
12804 | \n", "Viken | \n", "2022-12-07 | \n", "393518 | \n", "1241165 | \n", "
11820 rows × 4 columns
\n", "\n", " | fylke_name | \n", "date | \n", "cases | \n", "population | \n", "daily cases | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Agder | \n", "2020-03-26 | \n", "133 | \n", "307231 | \n", "133 | \n", "
1 | \n", "Agder | \n", "2020-03-27 | \n", "148 | \n", "307231 | \n", "15 | \n", "
2 | \n", "Agder | \n", "2020-03-28 | \n", "159 | \n", "307231 | \n", "11 | \n", "
3 | \n", "Agder | \n", "2020-03-29 | \n", "161 | \n", "307231 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "Agder | \n", "2020-03-30 | \n", "166 | \n", "307231 | \n", "5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
12800 | \n", "Viken | \n", "2022-12-03 | \n", "393395 | \n", "1241165 | \n", "47 | \n", "
12801 | \n", "Viken | \n", "2022-12-04 | \n", "393399 | \n", "1241165 | \n", "4 | \n", "
12802 | \n", "Viken | \n", "2022-12-05 | \n", "393410 | \n", "1241165 | \n", "11 | \n", "
12803 | \n", "Viken | \n", "2022-12-06 | \n", "393463 | \n", "1241165 | \n", "53 | \n", "
12804 | \n", "Viken | \n", "2022-12-07 | \n", "393518 | \n", "1241165 | \n", "55 | \n", "
11820 rows × 5 columns
\n", "\n", " | fylke_name | \n", "date | \n", "cases | \n", "population | \n", "daily cases | \n", "per100k | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Agder | \n", "2020-03-26 | \n", "133 | \n", "307231 | \n", "133 | \n", "43.289761 | \n", "
1 | \n", "Agder | \n", "2020-03-27 | \n", "148 | \n", "307231 | \n", "15 | \n", "4.882304 | \n", "
2 | \n", "Agder | \n", "2020-03-28 | \n", "159 | \n", "307231 | \n", "11 | \n", "3.580356 | \n", "
3 | \n", "Agder | \n", "2020-03-29 | \n", "161 | \n", "307231 | \n", "2 | \n", "0.650974 | \n", "
4 | \n", "Agder | \n", "2020-03-30 | \n", "166 | \n", "307231 | \n", "5 | \n", "1.627435 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
12800 | \n", "Viken | \n", "2022-12-03 | \n", "393395 | \n", "1241165 | \n", "47 | \n", "3.786762 | \n", "
12801 | \n", "Viken | \n", "2022-12-04 | \n", "393399 | \n", "1241165 | \n", "4 | \n", "0.322278 | \n", "
12802 | \n", "Viken | \n", "2022-12-05 | \n", "393410 | \n", "1241165 | \n", "11 | \n", "0.886263 | \n", "
12803 | \n", "Viken | \n", "2022-12-06 | \n", "393463 | \n", "1241165 | \n", "53 | \n", "4.270178 | \n", "
12804 | \n", "Viken | \n", "2022-12-07 | \n", "393518 | \n", "1241165 | \n", "55 | \n", "4.431317 | \n", "
11820 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Dato | \n", "Kumulativt antall | \n", "Nye sykehusinnlegelser | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "2020-02-21 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "2020-02-22 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "2020-02-23 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "2020-02-24 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2020-02-25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
973 | \n", "2022-10-21 | \n", "16348 | \n", "13 | \n", "
974 | \n", "2022-10-22 | \n", "16359 | \n", "11 | \n", "
975 | \n", "2022-10-23 | \n", "16374 | \n", "15 | \n", "
976 | \n", "2022-10-24 | \n", "16389 | \n", "15 | \n", "
977 | \n", "2022-10-25 | \n", "16390 | \n", "1 | \n", "
978 rows × 3 columns
\n", "